Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 3483 1480
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13240 | średnio: 1103.33 | min: 0 | max: 5745 razem: 4663 | średnio: 388.58 | min: 0 | max: 1607
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 40 15
2. 78 38
3. 116 61
4. 141 66
5. 191 74
6. 145 70
7. 170 62
8. 58 25
9. 148 55
10. 153 70
11. 146 73
12. 127 59
13. 100 54
14. 165 57
15. 66 39
16. 73 38
17. 139 71
18. 124 73
19. 215 80
20. 136 65
21. 206 94
22. 216 64
23. 245 79
24. 285 98
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3483 | średnio: 112.35 | min: 0 | max: 285 razem: 1480 | średnio: 47.74 | min: 0 | max: 98
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 3
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 6 5
06:00 10 3
07:00 22 13
08:00 30 4
09:00 19 6
10:00 12 6
11:00 18 5
12:00 9 1
13:00 20 6
14:00 21 7
15:00 8 4
16:00 4 2
17:00 8 3
18:00 12 4
19:00 37 11
20:00 6 2
21:00 19 7
22:00 17 5
23:00 1 1
  razem: 285 | średnio: 11.88 | min: 0 | max: 37 razem: 98 | średnio: 4.08 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
205897