Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3547 1709
2. 3519 1425
3. 4862 1998
4. 3438 1642
5. 4088 1848
6. 1351 580
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20805 | średnio: 1733.75 | min: 0 | max: 4862 razem: 9202 | średnio: 766.83 | min: 0 | max: 1998
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 196 84
2. 169 77
3. 115 40
4. 124 45
5. 262 107
6. 178 87
7. 207 97
8. 100 43
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1351 | średnio: 45.03 | min: 0 | max: 262 razem: 580 | średnio: 19.33 | min: 0 | max: 107
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 34 10
08:00 9 5
09:00 21 11
10:00 13 7
11:00 16 7
12:00 10 6
13:00 16 7
14:00 14 9
15:00 13 8
16:00 13 4
17:00 13 5
18:00 7 5
19:00 1 1
20:00 12 6
21:00 5 2
22:00 3 1
23:00 2 1
  razem: 207 | średnio: 8.63 | min: 0 | max: 34 razem: 97 | średnio: 4.04 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 8 2
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 4 1
10:00 2 2
11:00 3 2
12:00 7 2
13:00 7 4
14:00 4 4
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 11 7
18:00 8 0
19:00 6 0
20:00 2 1
21:00 21 10
22:00 10 2
23:00 0 0
  razem: 100 | średnio: 4.17 | min: 0 | max: 21 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 10
83696