Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3547 1709
2. 3519 1425
3. 4862 1998
4. 3438 1642
5. 4088 1848
6. 4711 1905
7. 2183 822
8. 2721 1136
9. 5527 2354
10. 5973 2278
11. 5111 2131
12. 1164 528
  razem: 46844 | średnio: 3903.67 | min: 0 | max: 5973 razem: 19776 | średnio: 1648 | min: 0 | max: 2354
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 172 53
2. 52 33
3. 134 61
4. 221 82
5. 156 70
6. 211 99
7. 218 130
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1164 | średnio: 37.55 | min: 0 | max: 221 razem: 528 | średnio: 17.03 | min: 0 | max: 130
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 8 6
07:00 6 6
08:00 9 4
09:00 14 8
10:00 7 5
11:00 15 5
12:00 2 1
13:00 10 7
14:00 11 4
15:00 15 7
16:00 18 6
17:00 9 7
18:00 5 5
19:00 17 5
20:00 12 5
21:00 17 7
22:00 26 5
23:00 4 4
  razem: 211 | średnio: 8.79 | min: 0 | max: 26 razem: 99 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 3 2
02:00 4 3
03:00 2 2
04:00 2 2
05:00 4 4
06:00 3 3
07:00 10 6
08:00 11 10
09:00 11 10
10:00 9 7
11:00 11 7
12:00 13 7
13:00 26 9
14:00 22 10
15:00 14 8
16:00 9 7
17:00 13 4
18:00 5 3
19:00 13 7
20:00 17 8
21:00 8 5
22:00 7 5
23:00 0 0
  razem: 218 | średnio: 9.08 | min: 0 | max: 26 razem: 130 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 10
111357