Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 4565 1916
4. 4810 1637
5. 5351 1669
6. 5812 1735
7. 308 76
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 30603 | średnio: 2550.25 | min: 0 | max: 5812 razem: 10216 | średnio: 851.33 | min: 0 | max: 1916
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 273 74
2. 35 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 308 | średnio: 9.94 | min: 0 | max: 273 razem: 76 | średnio: 2.45 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 32 0
01:00 1 1
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 6 1
06:00 2 1
07:00 4 3
08:00 12 6
09:00 2 1
10:00 15 8
11:00 14 12
12:00 17 8
13:00 6 4
14:00 8 1
15:00 14 2
16:00 6 2
17:00 16 2
18:00 18 2
19:00 13 3
20:00 16 5
21:00 39 3
22:00 14 3
23:00 17 6
  razem: 273 | średnio: 11.38 | min: 0 | max: 39 razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 2
01:00 9 0
02:00 11 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 12 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
225424