Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 4565 1916
4. 4810 1637
5. 5351 1669
6. 5812 1735
7. 3049 824
8. 3988 1490
9. 7112 2141
10. 1055 383
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 45499 | średnio: 3791.58 | min: 0 | max: 7112 razem: 14978 | średnio: 1248.17 | min: 0 | max: 2141
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 135 64
2. 137 68
3. 210 54
4. 105 35
5. 192 37
6. 125 55
7. 151 70
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1055 | średnio: 34.03 | min: 0 | max: 210 razem: 383 | średnio: 12.35 | min: 0 | max: 70
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 2 1
07:00 8 3
08:00 12 7
09:00 2 2
10:00 7 4
11:00 9 4
12:00 7 4
13:00 13 4
14:00 6 4
15:00 3 0
16:00 3 1
17:00 6 3
18:00 2 2
19:00 2 2
20:00 24 4
21:00 7 2
22:00 2 2
23:00 7 4
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 24 razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 4 3
04:00 1 0
05:00 4 1
06:00 2 1
07:00 16 9
08:00 17 10
09:00 6 4
10:00 11 7
11:00 9 5
12:00 10 4
13:00 13 3
14:00 7 5
15:00 14 8
16:00 0 0
17:00 10 3
18:00 14 4
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 151 | średnio: 6.29 | min: 0 | max: 17 razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 10
242768