Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 4565 1916
4. 4810 1637
5. 3883 1164
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23015 | średnio: 1917.92 | min: 0 | max: 5745 razem: 7900 | średnio: 658.33 | min: 0 | max: 1916
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 147 33
2. 120 28
3. 83 26
4. 65 30
5. 188 64
6. 190 68
7. 175 70
8. 148 65
9. 195 53
10. 175 25
11. 122 33
12. 206 79
13. 158 56
14. 199 43
15. 84 40
16. 200 103
17. 59 28
18. 168 50
19. 121 65
20. 286 78
21. 284 69
22. 506 57
23. 4 1
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3883 | średnio: 125.26 | min: 0 | max: 506 razem: 1164 | średnio: 37.55 | min: 0 | max: 103
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 19 1
01:00 2 0
02:00 8 0
03:00 8 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 8 7
07:00 7 4
08:00 4 3
09:00 12 6
10:00 5 1
11:00 9 4
12:00 6 4
13:00 8 4
14:00 7 3
15:00 7 3
16:00 1 1
17:00 2 1
18:00 6 3
19:00 20 6
20:00 25 2
21:00 288 2
22:00 51 1
23:00 2 1
  razem: 506 | średnio: 21.08 | min: 0 | max: 288 razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
216904