Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 4565 1916
4. 4810 1637
5. 5351 1669
6. 5812 1735
7. 3049 824
8. 3988 1490
9. 7112 2141
10. 5977 1457
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 50421 | średnio: 4201.75 | min: 0 | max: 7112 razem: 16052 | średnio: 1337.67 | min: 0 | max: 2141
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 135 64
2. 137 68
3. 210 54
4. 105 35
5. 192 37
6. 125 55
7. 228 87
8. 128 54
9. 306 91
10. 172 67
11. 374 36
12. 326 46
13. 223 70
14. 224 52
15. 320 97
16. 439 67
17. 402 52
18. 270 41
19. 703 71
20. 346 83
21. 368 150
22. 244 80
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5977 | średnio: 192.81 | min: 0 | max: 703 razem: 1457 | średnio: 47 | min: 0 | max: 150
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 3 1
02:00 2 0
03:00 3 0
04:00 2 0
05:00 4 2
06:00 3 1
07:00 1 1
08:00 6 4
09:00 11 6
10:00 7 4
11:00 26 5
12:00 20 9
13:00 21 9
14:00 20 5
15:00 33 14
16:00 14 5
17:00 20 9
18:00 51 27
19:00 28 12
20:00 18 11
21:00 30 14
22:00 12 4
23:00 31 5
  razem: 368 | średnio: 15.33 | min: 0 | max: 51 razem: 150 | średnio: 6.25 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 0
01:00 7 2
02:00 7 2
03:00 9 0
04:00 10 1
05:00 6 1
06:00 2 1
07:00 7 2
08:00 13 8
09:00 9 6
10:00 18 12
11:00 14 5
12:00 21 14
13:00 10 5
14:00 31 10
15:00 10 3
16:00 46 3
17:00 14 5
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 244 | średnio: 10.17 | min: 0 | max: 46 razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 14
248598