Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4012 1576
2. 5745 1607
3. 4565 1916
4. 4810 1637
5. 5351 1669
6. 5812 1735
7. 3049 824
8. 3988 1490
9. 4407 1287
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 41739 | średnio: 3478.25 | min: 0 | max: 5812 razem: 13741 | średnio: 1145.08 | min: 0 | max: 1916
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 540 179
2. 250 125
3. 265 105
4. 304 104
5. 564 80
6. 139 39
7. 186 56
8. 655 99
9. 297 81
10. 222 93
11. 163 78
12. 233 75
13. 37 21
14. 74 28
15. 218 58
16. 260 66
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 4407 | średnio: 146.9 | min: 0 | max: 655 razem: 1287 | średnio: 42.9 | min: 0 | max: 179
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 6 0
04:00 6 0
05:00 9 1
06:00 4 1
07:00 7 2
08:00 12 5
09:00 8 2
10:00 12 6
11:00 19 4
12:00 8 2
13:00 28 8
14:00 12 3
15:00 6 1
16:00 2 1
17:00 8 3
18:00 10 5
19:00 6 2
20:00 18 7
21:00 3 1
22:00 8 2
23:00 26 2
  razem: 218 | średnio: 9.08 | min: 0 | max: 28 razem: 58 | średnio: 2.42 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 4 0
02:00 10 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 2 1
06:00 9 3
07:00 13 6
08:00 9 6
09:00 1 1
10:00 13 4
11:00 2 0
12:00 12 8
13:00 6 1
14:00 17 7
15:00 24 8
16:00 26 6
17:00 14 5
18:00 27 2
19:00 16 6
20:00 48 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 260 | średnio: 10.83 | min: 0 | max: 48 razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 8
238805