Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4551 2230
2. 3787 1671
3. 4316 2104
4. 5127 2278
5. 4422 1865
6. 7493 3185
7. 8642 6869
8. 6687 4396
9. 6233 2374
10. 4675 1792
11. 1596 446
12. 0 0
  razem: 57529 | średnio: 4794.08 | min: 0 | max: 8642 razem: 29210 | średnio: 2434.17 | min: 0 | max: 6869
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 46 18
2. 211 15
3. 91 27
4. 110 62
5. 129 57
6. 376 77
7. 188 57
8. 301 90
9. 144 43
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1596 | średnio: 53.2 | min: 0 | max: 376 razem: 446 | średnio: 14.87 | min: 0 | max: 90
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 57 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 8 4
08:00 13 6
09:00 16 6
10:00 22 7
11:00 11 5
12:00 16 5
13:00 14 8
14:00 15 4
15:00 11 5
16:00 6 5
17:00 20 4
18:00 8 4
19:00 5 2
20:00 21 14
21:00 13 5
22:00 35 2
23:00 9 3
  razem: 301 | średnio: 12.54 | min: 0 | max: 57 razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 4 1
05:00 1 1
06:00 1 0
07:00 5 3
08:00 7 5
09:00 3 2
10:00 70 3
11:00 4 1
12:00 8 5
13:00 4 3
14:00 1 0
15:00 5 1
16:00 4 2
17:00 2 1
18:00 4 3
19:00 5 5
20:00 2 1
21:00 2 2
22:00 5 3
23:00 5 1
  razem: 144 | średnio: 6 | min: 0 | max: 70 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 5
180273